คำตอบที่ 67
fiogf49gjkf0d
ตาราง 1 ปริมาณฝน และความสูงของสถานีเหนือระดับทะเลปานกลาง เป็นรายสถานีอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2550
TABLE 1 MEAN OF RAINFALL AND ELEVATION OF STATION ABOVE MEAN SEA-LEVEL BY STATION: 2007
ความสูง
ปริมาณฝน จำนวนวัน ฝนสูงสุด จากระดับน้ำทะเล
(มิลลิเมตร) ที่มีฝนตก (มิลลิเมตร) (เมตร)
สถานีอุตุนิยมวิทยา (วัน) Elevation of station Station
Mean of Number of Daily Maximum above
rainfall rainy days (milimetre) mean sea-level
(milimetre) (day) (metre)
แม่ฮ่องสอน 1,207.2 132 52.7 267 Mae Hong Son
แม่สะเรียง 1,287.5 122 56.4 212 Maesariang
เชียงราย 2,041.7 139 89.3 394 Chiang Rai
พะเยา 1,138.4 110 73.5 377 Phayao
เชียงใหม่ 1,125.3 101 103.3 312 Chiang Mai
ลำปาง 1,101.2 118 77.4 241 Lampang
ลำพูน 890.2 96 63.3 296 Lamphun
แพร่ 1,046.1 115 48.5 161 Phrae
น่าน 1,096.3 115 60.3 200 Nan
ท่าวังผา 1,215.0 136 68.5 235 Tha Wangpha
ทุ่งช้าง 1,594.8 122 106.0 235 Thung Chang
อุตรดิตถ์ 1,083.8 103 66.3 63 Uttaradit
หนองคาย 1,404.8 118 80.6 174 Nong Khai
เลย 1,270.7 120 62.4 253 Loei
อุดรธานี 1,159.9 113 93.4 177 Udon Thani
สกลนคร 1,823.4 126 108.8 171 Sakon Nakhon
นครพนม 2,308.4 129 127.6 140 Nakhon Phanom
สุโขทัย 1,173.0 111 69.4 48 Sukhothai
เถิน 1,200.0 101 112.6 241 Thoen
ตาก 1,203.1 100 99.8 121 Tak
แม่สอด 1,595.7 137 78.5 196 Mae Sot
เขื่อนภูมิพล 1,150.8 105 75.8 142 Bhumibol Dam
อุ้มผาง 1,325.1 164 84.7 456 Umphang
พิษณุโลก 1,642.4 126 124.1 44 Phitsanulok
เพชรบูรณ์ 1,179.6 118 143.1 114 Phetchabun
หล่มสัก 1,149.6 112 115.6 144 Lom Sak
วิเชียรบุรี 1,138.6 102 75.6 69 Wichian Buri
กำแพงเพชร 1,426.5 129 72.9 80 Kamphaeng Phet
ขอนแก่น 1,378.9 101 90.6 165 Khon Kaen
ตาราง 1 ปริมาณฝน และความสูงของสถานีเหนือระดับทะเลปานกลาง เป็นรายสถานีอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2550 (ต่อ)
TABLE 1 MEAN OF RAINFALL AND ELEVATION OF STATION ABOVE MEAN SEA-LEVEL BY STATION: 2007 (Contd.)
ความสูง
ปริมาณฝน จำนวนวัน ฝนสูงสุด จากระดับน้ำทะเล
(มิลลิเมตร) ที่มีฝนตก (มิลลิเมตร) (เมตร)
สถานีอุตุนิยมวิทยา (วัน) Elevation of station Station
Mean of Number of Daily Maximum above
rainfall rainy days (milimetre) mean sea-level
(milimetre) (day) (metre)
มุกดาหาร 1,300.3 116 90.6 138 Mukdahan
โกสุมพิสัย 1,554.8 107 82.9 153 Kosum Phisai
กมลาไสย 1,509.1 100 167.9 0 Kamalasai
นครสวรรค์ 1,185.6 107 97.7 34 Nakhon Sawan
ชัยภูมิ 1,342.9 109 110.4 182 Chaiyaphum
ร้อยเอ็ด 1,515.2 103 71.1 140 Roi Et
อุบลราชธานี 2,035.5 112 94.1 123 Ubonratchathani
สุพรรณบุรี 782.0 98 50.8 7 Suphan Buri
ลพบุรี 900.9 95 79.8 10 Lop Buri
บัวชุม 1,177.9 108 110.1 50 Bua Chum
ไพลอตสเตชั่น 826.5 97 56.9 14 Pilot Station
ปราจีนบุรี 1,908.7 129 106.4 5 Prachin Buri
กบินทร์บุรี 1,176.4 121 70.0 12 Kabin Buri
นครราชสีมา 1,177.8 106 73.4 187 Nakhon Ratchasima
โชคชัย 1,194.8 108 100.3 190 Chok Chai
สุรินทร์ 1,522.4 115 85.0 146 Surin
ท่าตูม 1,258.6 97 95.1 128 Tha Tum
บุรีรัมย์ 1,214.5 105 83.3 179 Buri Ram
นางรอง 1,417.5 109 120.5 179 Nang Rong
อรัญประเทศ 1,370.8 122 74.6 47 Aranya Prathet
สระแก้ว 1,158.6 127 72.3 49 Sa Kaew
กาญจนบุรี 1,091.7 110 93.9 28 Kanchanaburi
ทองผาภูมิ 1,854.5 148 77.5 97 Thong Phaphum
กรุงเทพมหานคร 1,684.2 139 117.9 2 Bangkok Metropolis
ท่าเรือคลองเตย 1,419.0 143 125.1 6 Bangkok Port Khlong Toei
สนามบินดอนเมือง 1,543.0 128 89.8 4 Don Muang Airport
ชลบุรี 1,254.3 126 60.7 1 Chon Buri
เกาะสีชัง 983.6 96 83.3 25 Ko Sichang
พัทยา 882.0 104 56.4 59 Phatthaya
ตาราง 1 ปริมาณฝน และความสูงของสถานีเหนือระดับทะเลปานกลาง เป็นรายสถานีอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2550 (ต่อ)
TABLE 1 MEAN OF RAINFALL AND ELEVATION OF STATION ABOVE MEAN SEA-LEVEL BY STATION: 2007 (Contd.)
ความสูง
ปริมาณฝน จำนวนวัน ฝนสูงสุด จากระดับน้ำทะเล
(มิลลิเมตร) ที่มีฝนตก (มิลลิเมตร) (เมตร)
สถานีอุตุนิยมวิทยา (วัน) Elevation of station Station
Mean of Number of Daily Maximum above
rainfall rainy days (milimetre) mean sea-level
(milimetre) (day) (metre)
สัตหีบ 1,269.8 120 101.5 16 Sattahip
แหลมฉบัง 940.4 104 49.0 81 Laem Chabang
เพชรบุรี 1,113.4 99 74.4 2 Phetchaburi
ระยอง 1,366.4 117 128.4 3 Rayong
จันทบุรี 3,434.9 180 199.4 3 Chanthaburi
ประจวบคีรีขันธ์ 1,408.3 118 199.8 4 Prachuap Khiri Khan
หัวหิน 1,239.2 116 161.3 5 Hua Hin
คลองใหญ่ 4,860.9 198 408.0 2 Khlong Yai
ชุมพร 2,290.3 156 137.2 3 Chumphon
ระนอง 4,138.1 186 147.0 7 Ranong
สนามบินสุราษฎร์ธานี 1,518.4 162 74.6 7 Surat Thani Airport
เกาะสมุย 2,345.5 161 202.6 5 Ko Samui
พระแสง 1,374.4 171 77.8 0 Phra Sang
นครศรีธรรมราช 2,598.6 178 241.1 7 Nakhon Si Thammarat
ฉวาง 2,070.1 183 79.2 0 Chawang
ตะกั่วป่า 4,044.7 199 131.0 3 Takuapa
ภูเก็ต 2,396.0 181 82.7 2 Phuket
สนามบินภูเก็ต 2,952.4 175 143.6 6 Phuket Airport
เกาะลันตา 2,329.4 147 142.3 2 Ko lunta
กระบี่ 1,369.4 105 99.6 0 Krabi
สนามบินตรัง 2,452.1 175 97.4 14 Trang Airport
สะเดา 1,590.5 124 163.6 40 Sa Dao
สงขลา 1,861.6 165 182.0 4 Songkhla
สนามบินหาดใหญ่ 1,958.1 160 95.9 34 Hat Yai Airport
สตูล 2,300.2 196 76.8 4 Satun
สนามบินปัตตานี 1,841.2 152 117.9 5 Pattani Airport
นราธิวาส 2,006.2 173 74.5 2 Narathiwat
ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Source: The Meteorological Department, Ministry of Information and Communication Technology
แก้ไขครับ